1.8° 57H系列二相/四相混合式步進(jìn)電機(jī)的技術(shù)參數(shù)General Specification
項(xiàng)目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級(jí)Insulation Class | B |
介電強(qiáng)度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
1.8° 57H系列二相/四相混合式步進(jìn)電機(jī)的技術(shù)規(guī)格 Technique Specifications
型號(hào) Model No. | 電壓 Rated Voltage | 電流 Current | 電阻 Resistance | 電感 Inductance | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 # of Leads | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機(jī)身長(zhǎng)度Length |
V | A | W | mH | Kg-cm | g-cm2 | Kg | mm | ||
57BYGH414 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6 | 120 | 0.45 | 42 |
57BYGH516 | 2.2 | 3 | 0.74 | 1.1 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 | 52 |
57BYGH603 | 3.6 | 2 | 1.8 | 3.7 | 9 | 6 | 300 | 0.7 | 56 |
57BYGH701 | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.4 | 18.9 | 4 | 480 | 1 | 76 |
57BYGH9006 | 3.8 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 28 | 4 | 715 | 1.7 | 113 |
1.8° 57H系列二相/四相混合式步進(jìn)電機(jī)的機(jī)械尺寸Dimensions(Unit=mm)
1.8° 57H系列二相/四相混合式步進(jìn)電機(jī)的繞線圖Wiring Diagram
立即咨詢