1.8° 42H系列二相/四相混合式步進(jìn)電機(jī)的技術(shù)參數(shù)General Specification
項(xiàng)目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級(jí)Insulation Class | B |
介電強(qiáng)度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
1.8° 42H系列二相/四相混合式步進(jìn)電機(jī)的技術(shù)規(guī)格 Technique Specifications
型號(hào) Model No. | 電壓 Rated Voltage | 電流 Current | 電阻 Resistance | 電感 Inductance | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 # of Leads | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機(jī)身長(zhǎng)度Length |
V | A | W | mH | Kg-cm | g-cm2 | Kg | mm | ||
42BYGH010 | 1.65 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4 | 38 | 0.2 | 34 |
42BYGH102 | 3.6 | 1.2 | 3.0 | 3.2 | 2.59 | 6 | 55 | 0.24 | 40 |
42BYGH405 | 5.3 | 0.85 | 6.2 | 11 | 4.4 | 4 | 80 | 0.32 | 48 |
42BYGH432 | 4.0 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 3.17 | 6 | 80 | 0.32 | 48 |
42BYGHN920 | 6.0 | 1.5 | 4.0 | 10 | 7.2 | 4 | 100 | 0.47 | 60 |
1.8° 42H系列二相/四相混合式步進(jìn)電機(jī)的機(jī)械尺寸Dimensions(Unit=mm)
1.8° 42H系列二相/四相混合式步進(jìn)電機(jī)的繞線圖Wiring Diagram
立即咨詢